黑龍江省全峰快遞網(wǎng)點(diǎn)詳情
[導(dǎo)讀]您想知道全峰快遞黑龍江哈爾濱市網(wǎng)點(diǎn)的具體信息嗎?比如黑龍江哈爾濱市有全峰快遞網(wǎng)點(diǎn)加盟、派送區(qū)域有哪些、哪些地點(diǎn)不派送、聯(lián)系人查詢電話是什么、地址在哪兒等信息!我們精心為您整理了這些網(wǎng)點(diǎn)信息,以下就是黑龍江省全峰快遞網(wǎng)點(diǎn)的全部信息
哈爾濱市全峰快遞基本信息
網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系人: 邱越
網(wǎng)點(diǎn)地址: 黑龍江省公司
哈爾濱市全峰快遞網(wǎng)點(diǎn)電話
哈爾濱市全峰快遞派送區(qū)域
| 所屬城市 | 部門 (網(wǎng)點(diǎn)名稱) | 職位 (網(wǎng)點(diǎn)編號) | 姓名 | 客服電話 | 業(yè)務(wù)電話 | 手機(jī) |
| 哈爾濱 | 總經(jīng)辦 | 經(jīng)理 | 邱越 | 0451-87543222 | ||
| 行政部 | 行政 | 趙冬青 | 0451-55131933 | 18644055681 | ||
| 結(jié)算部 | 結(jié)算 | 朱 峰 | 0451-55131933 | 18644055681 | ||
| 操作部 | 客服 | 姜海洋 | 0451-87543222 | |||
| 客服 | 鄭彥紅 | 0451-55131933 | ||||
| 操作 | 李洋 | 0451-87543222 | ||||
| 操作 | 商麗艷 | 0451-87543222 | ||||
| 車隊 | 職員 | 王慧勇 | 13904659934 | |||
| 職員 | 趙文柱 | 15244665178 | ||||
| 職員 | 張寶巖 | 13704518849 | ||||
| 哈爾濱道里區(qū) | 451008 | 高賀 | 13936581746 | 13936581746 | 13936581746 | |
| 哈爾濱林大站 | 451059 | 劉啟飛 | 15846508098 | 0451-87968169 | ||
| 哈爾濱道外區(qū) | 451010 | 羅義 | 0451-83056659 | 13613670756 | 13613670756 | |
| 哈爾濱平房區(qū) | 451003 | 李鐵銘 | 18714619727 | 18714619727 | 15776434380 | |
| 哈爾濱香坊區(qū) | 451007 | 宋書溢 | 18910419593 | 0451-82962498 | ||
| 哈爾濱雙城 | 451009 | 王博 | 15046742022 | 15046742022 | 15046742022 | |
| 哈爾濱龍塔站 | 451018 | 張曉東 | 0451-82315334 | 0451-82315334 | 13303607712 | |
| 哈爾濱阿城區(qū) | 451011 | 王興華 | 0451-53750988 | 0451-53750788 | 13936486625 | |
| 哈爾濱西大直 | 451029 | 徐吉 | 13895706791 | 0451-86228249 | ||
| 哈爾濱群力站 | 451049 | 韓相林 | 15245071202 | 15245071202 | ||
| 哈爾濱東大直 | 451036 | 張延鶴 | 13766813846 15104621891 | 13766813846 15104621891 | 13766813846 | |
| 哈爾濱江北一站 | 451043 | 孫洪亮 | 18245167522 | 18245167522 | 18245167522 | |
| 哈爾濱道里二站 | 451039 | 李洋 | 13796628090 | 13796628090 | 13936588401 | |
| 哈爾濱呼蘭老城區(qū) | 451040 | 馬殿敏 | 0451-57333322 | 13644586366 | ||
| 哈爾濱宣化站 | 451025 | 于婧 | 15004659936 | 18804631335 | 15004659936 | |
| 哈爾濱太平站 | 451022 | 和二釗 | 13329414856 | 13329414856 | 15846348529 | |
| 文明站 | 451057 | 孫繼東 | 18348597888 | 86266848 | ||
| 南崗三站 | 451016 | 王子巍 | 0451-86620996 | 13936348343 0451-86620996 | 13936348343 | |
| 通河縣 | 451044 | 郭永娜 | 0451-57420123 | 15546412765 | 15546410765 | |
| 五常站 | 451026 | 張波 | 15046050803 | 15046050803 | 15946035455 | |
| 尚志站 | 451021 | 曹慶豐 | 15546109503 | 15546109503 | 13845168783 | |
| 巴彥縣 | 451050 | 匡雪 | 15545252025 | 15545252025 | 15545252025 | |
| 南崗一站 | 451014 | 張久川 | 15045346508 | 15045346508 | 15045346508 |
哈爾濱市全峰快遞不派送區(qū)域
哈爾濱市全峰快遞網(wǎng)點(diǎn)地圖